荒川区西尾久2丁目 新築
| 販売価格 | 所在地/交通 | 建物面積/土地面積 | 間取り |
|---|---|---|---|
| 6,380万円(税込) | 荒川区西尾久2丁目 都電荒川線 小台駅 徒歩3分 |
97.5m2 /91.77m2 | 4LDK |
最寄駅周辺のご案内
無料で登録出来るティ・エイチ・ライフ会員なら物件地図をピンポイントで表示出来ます。
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは000,000円になります
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
| 価格 | 6,380万円(税込) | 月々の返済例 | 00万円台 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 荒川区西尾久2丁目 新築 | ||
| 所在 | 荒川区西尾久2丁目 | ||
| 交通 |
都電荒川線「小台駅」 徒歩3分 高崎線「尾久駅」 徒歩10分 山手線「田端駅」 徒歩17分 |
||
| 物件番号 | 111802453001 | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 土地面積 | 91.77m2 | 建物面積 | 97.5m2 |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年5月 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 |
| 小学校区 | 尾久宮前小学校 距離:450 m | 中学校区 | 尾久八幡中学校 距離:680 m |
| 土地権利 | 取引態様 | 媒介 | |
| 設備 | 平坦地 整形地 閑静な住宅地 角地 都市近郊 市街地が近い 南側道路面す 2沿線以上利用可 階建:2階建 部屋向き:南向き 日当り良好 通風良好 LDK広さ:18帖以上 フローリング 全居室フローリング 複層ガラス 24時間換気システム 床暖房 全居室収納 収納スペース クローゼット ウォークインクローゼット シューズボックス システムキッチン カウンターキッチン パントリー 食器洗乾燥機 浄水器 シャンプードレッサー オートバス 追い焚き シャワー 浴室に窓 浴室暖房 浴室乾燥機 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 タンクレストイレ バルコニー:バルコニー有 南面バルコニー ウッドデッキ 省エネ給湯器 EV車充電設備 TVインターホン カードキー スーパー 徒歩10分以内 小学校 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | 土地権利:旧法賃借権 土地権利_備考:20年後の更新料:借地権価格の5%相当額(目安)・譲渡承諾料:借地権価格の10%相当額(目安)・建替承諾料:借地権価格の5%相当額(目安) ※承諾料等は目安となり社会情勢及び近隣賃料相場により変更となることがあり「その事由発生時の借地権価格」になることをご承知おきください。 | ||
| こだわり項目 | 立地・土地特徴/角地、南側道路面す、駅徒歩5分以内、駅徒歩10分以内、駅徒歩15分以内 浴室/浴室乾燥機、追い焚き風呂 陽当り・採光・通風/陽当り良好 駐車・駐輪/駐車スペース有 室内設備・仕様/床暖房 駅利便性/2沿線以上利用可 トイレ・洗面関連設備/シャワー付洗面台 キッチン関連設備/システムキッチン | ||
この物件の学区情報
| 尾久宮前小学校 |
尾久八幡中学校 |
|---|---|
| 尾久宮前小学校区内の物件を探す |
尾久八幡中学校区内の物件を探す |
東京都荒川区の街情報
荒川区は東京23区の北部に位置していて、北側の区境は隅田川が流れ、文京区や墨田区、足立区などと隣接しています。 閑静な住宅が広がり寺社仏閣が多く、下町の雰囲気あふれる街並みです。 山手線を利用すれば渋谷や池袋へは30分以内でアクセスでき、京浜東北線を使えば横浜まで1本で移動できるので都心部へのアクセスがスムーズです。

東京都荒川区の行政事情(公式ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 |
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ |
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 33人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 |
小学校1年生から3年生まで。 (施設により4年生から6年生も対象) 平日は午後6時まで。土曜日は午前9時から午後5時まで |
|
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら |
| 介護保険料基準額 | 6,920円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら |


![売買[TEL]0120-212-616](/images/tel_ft1.png)
![賃貸[TEL]046-244-4802](/images/tel_ft2.png)



























![売買[TEL]0120-212-616/賃貸[TEL]046-259-8219](/images/tel_ft.png?0824)