町田市本町田 土地 NO1
販売価格 | 所在地/交通 | 土地面積 | 建築条件 |
---|---|---|---|
2,980万円 | 町田市本町田 小田急小田原線 町田駅 バス7分 菅原神社前 停歩3分 |
132.88m2 | なし |
最寄駅周辺のご案内
無料で登録出来るティ・エイチ・ライフ会員なら物件地図をピンポイントで表示出来ます。
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは000,000円になります
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
価格 | 2,980万円 | 月々の返済例 | 00万円台 |
---|---|---|---|
坪単価 | 741,360円 | ||
物件名 | 町田市本町田 土地 NO1 | ||
所在 | 町田市本町田 | ||
交通 |
小田急小田原線「町田駅」バス7分 菅原神社前 停歩3分 |
||
物件番号 | 309711280001 | 物件種別 | 土地 |
土地面積 | 132.88m2 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
セットバック | 私道負担面積 | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
小学校区 | 町田市立金井小学校、町田市立本町田小学校、町田市立本町田東小学校、町田市立藤の台小学校、町田市立町田第六小学校、町田市立町田第三小学校、町田市立町田第一小学校 距離:500 m | 中学校区 | 町田市立金井中学校、町田市立薬師中学校、町田市立町田第三中学校、町田市立町田第二中学校、町田市立町田第一中学校 距離:1300 m |
土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 |
設備 | 緑豊かな住宅地 角地 南側道路面す 2沿線以上利用可 日当り良好 電気 上水道:公営 ガス:都市ガス 小学校 徒歩10分以内 建築条件なし 更地渡し | ||
備考 | 引渡条件:更地渡し | ||
こだわり項目 | 立地・土地特徴/南側道路面す、陽当り良好 費用・引き渡し・入居・条件/建築条件なし その他/本下水 |
この物件の学区情報
金井小学校 本町田小学校 |
金井中学校 薬師中学校 |
---|---|
金井小学校区内の物件を探す 本町田小学校区内の物件を探す |
金井中学校区内の物件を探す 薬師中学校区内の物件を探す |
営業時間10:00~19:00 定休日:水曜日(年末年始を除く)