足立区神明3丁目 土地【過去の掲載不動産】
こちらの不動産は過去にティエイチライフのホームページに掲載され、現在は販売が終了したものになります。似たような不動産をお探しの方は、お気軽にティエイチライフにお声掛け下さい。
| 所在地/交通 | 土地面積 | 建築条件 | 
|---|---|---|
| 足立区神明3丁目 つくばエクスプレス 八潮駅 徒歩18分 | 101.74m2 | なし | 
最寄駅周辺のご案内
無料で登録出来るティ・エイチ・ライフ会員なら物件地図をピンポイントで表示出来ます。
物件概要
| 坪単価 | 935,780円 | ||
|---|---|---|---|
| 物件名 | 足立区神明3丁目 土地 | ||
| 所在 | 足立区神明3丁目 | ||
| 交通 | つくばエクスプレス「八潮駅」 徒歩18分 つくばエクスプレス「六町駅」 徒歩36分 東京メトロ千代田線「北綾瀬駅」 徒歩38分 | ||
| 物件番号 | 410083044001 | 物件種別 | 土地 | 
| 土地面積 | 101.74m2 | 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | 私道負担面積 | 169m2 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 
| 小学校区 | 足立区立六木小学校、足立区立花畑小学校 距離:500 m | 中学校区 | 足立区立第十三中学校 距離:1300 m | 
| 土地権利 | 所有権 | 取引態様 | 専任 | 
| 設備 | 都市近郊 2沿線以上利用可 スーパー 徒歩10分以内 建築条件なし 更地渡し | ||
| 備考 | 引渡条件:更地渡し | ||
| こだわり項目 | 費用・引き渡し・入居・条件/建築条件なし 駅利便性/2沿線以上利用可 その他/本下水 | ||
この物件の学区情報
| 六木小学校 花畑小学校 | 第十三中学校 | 
|---|---|
| 六木小学校区内の物件を探す 花畑小学校区内の物件を探す | 第十三中学校区内の物件を探す | 
東京足立区の街情報
足立区は東京23区の最北端に位置していて西~南東へと流れる「荒川」が区を二分していて、他にも隅田川や綾瀬川など多数の川が流れているのも特徴のひとつです。JR常磐線、東武伊勢崎線、東京メトロ日比谷線・千代田線、京成本線などの8つの路線が通過していて、東京都内方面や、逆に千葉や埼玉方面へのアクセスに優れています。 子育て支援が充実しているためファミリーを支える制度が整っています。都心へのアクセスも良好なため一人暮らしでも快適に暮らせる街となっています。

東京都足立区の行政事情(公式ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 | 
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ | 
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 5人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 | 小学校1年生から6年生まで。 平日は午後6時まで。土曜日は午前8時30分から午後6時まで | |
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら | 
| 介護保険料基準額 | 6,750円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら | 
東京都葛飾区の街情報
葛飾区は東京都の東端に位置する地域で、川を挟んで墨田区と、綾瀬駅前や亀有駅あたりでは足立区と南部は江戸川区と隣り合っています。 亀有駅はアニメの舞台としても知られる駅なので、北口のロータリー前にはキャラクターの銅像があります。 6路線が通っていて都心や千葉・埼玉県方面へアクセスしやすく電車での通勤通学や、また高速道路の利用にも便利なエリアです。

帝釈天
東京都葛飾区の行政事情(葛飾区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 | 
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ | 
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 | 小学校1年生から6年生まで。 平日は午後6時まで。土曜日は午前8時30分から午後6時まで | |
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら | 
| 介護保険料基準額 | 6,100円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら | 
東京都江戸川区の街情報
江戸川区は東京の東に位置しています。北に中川、東に荒川が流れ南は東京湾に面している自然豊かな地域です。 行船公園や新左近川親水公園、葛西臨海公園などの広大な敷地を持つ公園は、子どもだけではなく幅広い年齢層の住民が憩いの場として利用しています。 都心や千葉方面へのアクセスが便利なため、ベッドタウンとして人気があります。

葛西臨海公園
東京都江戸川区の行政事情(江戸川区ホームページへ)
| ごみ | 家庭ごみ回収 | 無料 | 
|---|---|---|
| 資源ごみ回収奨励制度 | ○ | |
| 育児・出産 | 妊娠・出産に関する助成金 | ○ | 
| 子ども医療費助成 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 児童手当 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで | |
| 保育所待機児童数 | 0人(令和6年4月1日現在) | |
| 私立幼稚園入園料・保育用補助金 | ○ | |
| 学童クラブ対象学年 平日・土曜実施時間 | 小学校1年生から6年生まで。 平日は午後5時まで。土曜日は午前8時30分から午後5時まで | |
| 教育資金金融/奨学金制度 | ○ | |
| 福祉 | 健康診断/ガン診断 | 関連情報はこちら | 
| 介護保険料基準額 | 6,100円 | |
| 高齢者福祉他特色 | 関連情報はこちら | 


![売買[TEL]0120-212-616](/images/tel_ft1.png)
![賃貸[TEL]046-244-4802](/images/tel_ft2.png)












![売買[TEL]0120-212-616/賃貸[TEL]046-259-8219](/images/tel_ft.png?0824)